eigen

5. Int. Bodenseeopen Senioren 2019

Endtabelle nach 7 Runden

Rg. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Wtg1
1 IM Dobosz Henryk 2405 POL 29s1 23w1 4s1 2w½ 10s1 7w1 3s½ 6
2 IM Chevelevitch Evgueni Dr. 2417 GER 32w1 9s1 3w½ 1s½ 4w1 8s1 5w½ 5,5
3 Sprotte Norbert 2149 GER 34w1 26s1 2s½ 15w½ 16s½ 11w1 1w½ 5
4 Tiedt Gunter Dr. 2122 GER 42w1 40s1 1w0 20s1 2s0 21w1 15s1 5
5 IM Chan Peng Kong 2129 SGP 37s½ 33w1 27s1 17w½ 15s½ 16w1 2s½ 5
6 FM Neese Hans-Joachim 2088 GER 38w½ 12s1 20w½ 26s½ 17s1 25w1 13s½ 5
7 IM Habibi Ali 2219 GER 28w1 20s½ 18w½ 23s1 9w1 1s0 10w½ 4,5
8 Kierzek Matthias Dr. 2196 GER 19s1 30w1 17s½ 10w0 29s1 2w0 24s1 4,5
9 WFM Kierzek Mira 1978 GER 41s1 2w0 19s1 21w1 7s0 28w1 16s½ 4,5
10 CM Norman Kenneth I 2114 ENG 44s½ 48w1 21s1 8s1 1w0 15w½ 7s½ 4,5
11 Gerhard Walter 1992 GER 52w1 24s½ 15w0 40s1 22w1 3s0 20w1 4,5
12 WGM Vilerte Tamara 1963 LAT 49s½ 6w0 41s½ 37w1 19s1 17w½ 25s1 4,5
13 Boeven Manfred 2066 GER 22w0 50s½ 48w1 28w½ 27s1 26s1 6w½ 4,5
14 Eiler Gebhard 2016 AUT 50w1 22s½ 24w½ 25s½ 26w½ 20s½ 30w1 4,5
15 Reiss Siegfried 2029 SUI 51s1 27w½ 11s1 3s½ 5w½ 10s½ 4w0 4
16 Müller Rudolf 2071 GER 35s1 21w0 22w1 24s1 3w½ 5s0 9w½ 4
17 Bauder Herbert 1927 GER -1 42s1 8w½ 5s½ 6w0 12s½ 18w½ 4
18 Sand Rolf Dr. 2013 GER 48s½ 44w1 7s½ 30w½ 28s½ 24w½ 17s½ 4
19 Dellanoi Günther 1822 AUT 8w0 53s1 9w0 39s1 12w0 48s1 43w1 4
20 CM Choong Liong-On Mark 1923 SGP 54s1 7w½ 6s½ 4w0 34s1 14w½ 11s0 3,5
21 Heinritz Dietmar Mag. 1890 AUT 25w1 16s1 10w0 9s0 31w1 4s0 22w½ 3,5
22 Loibl Johann 1713 AUT 13s1 14w½ 16s0 33w1 11s0 32w½ 21s½ 3,5
23 Scharping Hans-Martin 1967 GER 31w1 1s0 34w1 7w0 32s½ 29w½ 28s½ 3,5
24 Spälti Bruno 1834 SUI 46s1 11w½ 14s½ 16w0 37s1 18s½ 8w0 3,5
25 Lais Ingo 1608 AUT 21s0 35w1 46s1 14w½ 30s1 6s0 12w0 3,5
26 Hellmann Thomas 1865 GER 47s1 3w0 51s1 6w½ 14s½ 13w0 32s½ 3,5
27 Christen Pierre 1862 LUX 45w1 15s½ 5w0 31s½ 13w0 33w1 29s½ 3,5
28 Neumann Horst 1824 GER 7s0 54w1 39w1 13s½ 18w½ 9s0 23w½ 3,5
29 Cordes Lothar 1840 GER 1w0 31s½ 50w1 43s1 8w0 23s½ 27w½ 3,5
30 Schinnerl Werner 1930 AUT 53w1 8s0 38w1 18s½ 25w0 42s1 14s0 3,5
31 Guarisco Renzo 1592 SUI 23s0 29w½ 44s1 27w½ 21s0 34w½ 46s1 3,5
32 Peterlunger Erich 1853 AUT 2s0 41w½ 49s½ 51w1 23w½ 22s½ 26w½ 3,5
33 Ebner Hermann Dr. 1707 BEL 43w1 5s0 40w½ 22s0 38w1 27s0 42w1 3,5
34 Roth Heinz Georg 1822 GER 3s0 47w1 23s0 49w1 20w0 31s½ 40w1 3,5
35 Wraga Hermann 1715 GER 16w0 25s0 53w½ 52s1 43w½ 40s½ 45w1 3,5
36 Klein Klaus 1936 GER 0 0 45w0 54w+ 49s½ 51w1 41s1 3,5
37 Meier Gerd 1769 GER 5w½ 38s½ 43w½ 12s0 24w0 39s½ 48w1 3
38 Hager Eberhard 1732 GER 6s½ 37w½ 30s0 46w½ 33s0 49w½ 51s1 3
39 Miller-Wind Günther 983 GER 40w0 -1 28s0 19w0 44s½ 37w½ 49s1 3
40 Kolas Matija 1857 GER 39s1 4w0 33s½ 11w0 41s½ 35w½ 34s0 2,5
41 Wraga Teresa 1644 GER 9w0 32s½ 12w½ 50s½ 40w½ 43s½ 36w0 2,5
42 Thielemann Joachim 1754 GER 4s0 17w0 54s1 45w½ 46s1 30w0 33s0 2,5
43 Lainburg Viktor 1918 GER 33s0 49w1 37s½ 29w0 35s½ 41w½ 19s0 2,5
44 Stadelmann Markus 1752 AUT 10w½ 18s0 31w0 53s½ 39w½ 45s0 54w1 2,5
45 Blaszczak Marek 1351 AUT 27s0 51w0 36s1 42s½ 48w0 44w1 35s0 2,5
46 Rigg Hans 1922 AUT 24w0 52s1 25w0 38s½ 42w0 50s1 31w0 2,5
47 Griesböck Rudolf Ing. 1374 AUT 26w0 34s0 52w½ 48s½ 50w½ 54s0 53w1 2,5
48 Schnarwiler Hans 1652 SUI 18w½ 10s0 13s0 47w½ 45s1 19w0 37s0 2
49 Kofler Albin Ernst 1583 ITA 12w½ 43s0 32w½ 34s0 36w½ 38s½ 39w0 2
50 WCM Norman Dinah M 1686 ENG 14s0 13w½ 29s0 41w½ 47s½ 46w0 52s½ 2
51 Hauck Bernd 1697 FRA 15w0 45s1 26w0 32s0 53w1 36s0 38w0 2
52 Van Vliet Ton 1652 NED 11s0 46w0 47s½ 35w0 54w½ 53s½ 50w½ 2
53 Wespi Josef 1513 SUI 30s0 19w0 35s½ 44w½ 51s0 52w½ 47s0 1,5
54 Köpfli Daniel 1346 SUI 20w0 28s0 42w0 36s- 52s½ 47w1 44s0 1,5

Int. Bodensee Seniorenopen 2018

Endtabelle nach 7 Runden

Rg. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.
1 IM Kalegin Evgenij 2418 RUS 14w1 6s1 31w1 2s1 3w1 4s1 12w1 7
2 IM Dobosz Henryk 2400 POL 23s1 15w1 4s1 1w0 12s1 3s1 5w½ 5,5
3 GM Kraidman Yair 2254 ISR 8w1 11s1 18w1 7s1 1s0 2w0 10s½ 4,5
4 Gosch Manfred 2098 SUI 30w1 20s1 2w0 23s1 24w1 1w0 9s½ 4,5
5 CM Guller Andràs 2037 LIE 16w1 18s0 19w1 31s½ 8w1 9w½ 2s½ 4,5
6 Gerhard Walter 1989 GER 32w1 1w0 22s1 16s½ 13w½ 17w½ 15s1 4,5
7 Reiss Siegfried 2030 SUI 21s½ 34w1 9s1 3w0 20s1 10w½ 13s½ 4,5
8 CM Choong Liong-On Mark 1855 SGP 3s0 33w1 15s1 10w½ 5s0 24w1 17s1 4,5
9 IM Chan Peng Kong 2164 SGP 35w1 24s½ 7w0 18s1 19w1 5s½ 4w½ 4,5
10 Hanisch Friedrich 2097 GER 34s½ 27w1 13w½ 8s½ 31w1 7s½ 3w½ 4,5
11 FM Kock Hans-Uwe 1985 LIE 33s1 3w0 23s0 17w½ 32s1 21w1 16w1 4,5
12 Lutz Albert 2147 GER 27s½ 25w1 24w1 13s½ 2w0 14w1 1s0 4
13 FM Schmid Wolfgang 2204 GER 25s½ 37w1 10s½ 12w½ 6s½ 15w½ 7w½ 4
14 Heinritz Dietmar Mag. 1881 AUT 1s0 16w0 38s1 33w1 18w1 12s0 23s1 4
15 WGM Vilerte Tamara 1976 LAT 29w1 2s0 8w0 27s1 16w1 13s½ 6w0 3,5
16 Hager Eberhard 1768 GER 5s0 14s1 26w1 6w½ 15s0 20w1 11s0 3,5
17 Hauck Bernd 1712 FRA 19w½ 22s½ 20w½ 11s½ 26w1 6s½ 8w0 3,5
18 Thielemann Joachim 1725 GER 26w1 5w1 3s0 9w0 14s0 29s½ 35w1 3,5
19 Abegg Beat 1929 SUI 17s½ 21w1 5s0 25w1 9s0 23w½ 22s½ 3,5
20 Joller Hans 1891 SUI 36w1 4w0 17s½ 28s1 7w0 16s0 25w1 3,5
21 Guarisco Renzo 1754 SUI 7w½ 19s0 35w1 24s0 28w1 11s0 31w1 3,5
22 Bauder Herbert 1889 GER 28s½ 17w½ 6w0 32s½ 23w½ 26s1 19w½ 3,5
23 Injac Petar 1860 GER 2w0 32s1 11w1 4w0 22s½ 19s½ 14w0 3
24 Klein Klaus 1965 GER 38w1 9w½ 12s0 21w1 4s0 8s0 29w½ 3
25 Peterlunger Erich 1848 AUT 13w½ 12s0 30w1 19s0 29w½ 31s1 20s0 3
26 Rigg Hans 1969 AUT 18s0 28w1 16s0 30w1 17s0 22w0 34s1 3
27 Botvinnik Alexey 1831 GER 12w½ 10s0 29s½ 15w0 34s½ 32w½ 36s1 3
28 Van Vliet Ton 1610 NED 22w½ 26s0 34s1 20w0 21s0 37w1 30s½ 3
29 Loga Wilhelm 1739 GER 15s0 35s½ 27w½ 34w½ 25s½ 18w½ 24s½ 3
30 Roth Heinz Georg 1823 GER 4s0 38w1 25s0 26s0 35w½ 33s1 28w½ 3
31 Loibl Johann 1775 AUT 37s1 36w1 1s0 5w½ 10s0 25w0 21s0 2,5
32 Skibbe Hannes 1746 GER 6s0 23w0 36s1 22w½ 11w0 27s½ 37s½ 2,5
33 Riha Peter 1741 GER 11w0 8s0 37w1 14s0 36s½ 30w0 38w1 2,5
34 Meier Gerd 1784 GER 10w½ 7s0 28w0 29s½ 27w½ 35s½ 26w0 2
35 Lavanchy Marc-Henri 1836 SUI 9s0 29w½ 21s0 38w½ 30s½ 34w½ 18s0 2
36 Lachat Martin 1633 SUI 20s0 31s0 32w0 37s½ 33w½ 38s1 27w0 2
37 Kofler Albin 1575 ITA 31w0 13s0 33s0 36w½ 38s½ 28s0 32w½ 1,5
38 Schörghuber Barbara 1713 GER 24s0 30s0 14w0 35s½ 37w½ 36w0 33s0 1

 

 

Int. Bodensee Seniorenopen 2016

Endtabelle nach 9 Runden

Rg. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pkt.
1 IM Dobosz Henryk 2394 POL 41w1 17s1 13w½ 4s1 2s½ 3w1 7w1 6s1 5w½ 7,5
2 Frick Christoph 2230 GER 46w1 15s1 19w1 9s1 1w½ 7s1 5w½ 4s0 12w½ 6,5
3 FM Ulker Ates 2128 TUR 8w1 23s1 9w½ 16s1 5w½ 1s0 36w1 13s1 4w½ 6,5
4 CM Norman Kenneth I 2095 ENG 49s½ 14w1 21s1 1w0 27s1 19w½ 22s1 2w1 3s½ 6,5
5 Quinn John M 2136 ENG 24s1 26w1 7s½ 43w1 3s½ 15w½ 2s½ 10w½ 1s½ 6
6 Gerhard Walter 1974 GER 30w1 12s0 38w1 8s1 11s½ 20w1 15s1 1w0 10s½ 6
7 Goris Ton 2029 NED 25w1 55s1 5w½ 12s1 13w1 2w0 1s0 15s1 8w½ 6
8 Hasovic Rasim 1838 BIH 3s0 33w1 18s1 6w0 21s1 35w1 20s½ 17w1 7s½ 6
9 IM Kelecevic Nedeljko 2260 SUI 44s1 18w1 3s½ 2w0 16s½ 22w0 24s1 23w1 20s1 6
10 Reiss Siegfried 2073 SUI 14s½ 42w1 35s½ 22w½ 44s1 11w½ 19s1 5s½ 6w½ 6
11 Agafonov Yuri 2170 LAT 47w1 35s½ 16w½ 23s1 6w½ 10s½ 13w0 36s1 19w1 6
12 Weinwurm Wolfgang 2190 AUT 45s1 6w1 43s½ 7w0 22s½ 23w½ 32s1 14w1 2s½ 6
13 FM Jackson Oliver A 2064 ENG 53s1 22w1 1s½ 20w½ 7s0 24w1 11s1 3w0 21s½ 5,5
14 Thielemann Joachim 1813 GER 10w½ 4s0 28w1 46s1 19w0 31s1 26w1 12s0 35w1 5,5
15 FM Kock Hans-Uwe 1991 LIE 54s1 2w0 53s1 37w1 35s1 5s½ 6w0 7w0 23s1 5,5
16 CM Guller Andràs 2006 LIE 57s1 39w1 11s½ 3w0 9w½ 36s½ 27w½ 29s½ 26w1 5,5
17 Klein Klaus 1993 GER 48w1 1w0 24s½ 49w1 20s0 38s1 37w1 8s0 31w1 5,5
18 Rigg Hans 1986 AUT 51w1 9s0 8w0 48s1 24w0 25s½ 34w1 38s1 29w1 5,5
19 Eiler Gebhard 2035 AUT 38s1 37w1 2s0 27w½ 14s1 4s½ 10w0 35w1 11s0 5
20 WFM Priedite Ingrida 2087 LAT 29w½ 28s1 36w½ 13s½ 17w1 6s0 8w½ 27s1 9w0 5
21 WGM Vilerte Tamara 2063 LAT 28w½ 29s1 4w0 24s½ 8w0 48s½ 30w1 37s1 13w½ 5
22 Bauder Herbert 1910 GER 34w1 13s0 48w1 10s½ 12w½ 9s1 4w0 26s0 25w½ 4,5
23 Koch Helmuth Dr. 1911 AUT 33s1 3w0 57s1 11w0 25w1 12s½ 44w1 9s0 15w0 4,5
24 Heinritz Dietmar Mag. 1845 AUT 5w0 56s1 17w½ 21w½ 18s1 13s0 9w0 46s1 27w½ 4,5
25 Weyand Fernand 1772 FRA 7s0 31s1 26w1 35w0 23s0 18w½ 54s1 32w½ 22s½ 4,5
26 Weder Hanspeter 1947 SUI 56w1 5s0 25s0 40w1 32s½ 39w1 14s0 22w1 16s0 4,5
27 Peterlunger Erich 1888 AUT 58s1 43w0 39s1 19s½ 4w0 40w1 16s½ 20w0 24s½ 4,5
28 Hager Eberhard 1782 GER 21s½ 20w0 14s0 45w0 33s1 42w½ 41s+ 39w1 32s½ 4,5
29 Jünger Leonhard 1816 GER 20s½ 21w0 40s0 58w1 54s½ 53w1 43s1 16w½ 18s0 4,5
30 Kearsley Raymond J 1737 ENG 6s0 45w1 37s0 53w½ 49s1 32w0 21s0 43w1 44s1 4,5
31 Eiler Bruno 1910 AUT 39s0 25w0 58s1 57w1 37s½ 14w0 48s1 44w1 17s0 4,5
32 Zindel Ernst 1896 SUI 55w0 48s0 56w1 51s1 26w½ 30s1 12w0 25s½ 28w½ 4,5
33 Baumann Willi 1671 AUT 23w0 8s0 41w½ 50s0 28w0 58s1 51w1 53w1 45s1 4,5
34 Juergens Helmut 1643 GER 22s0 53w0 45s½ 42w1 57s1 37w0 18s0 48w1 47w1 4,5
35 Tesar Peter 1951 SUI 40s1 11w½ 10w½ 25s1 15w0 8s0 47w1 19s0 14s0 4
36 Mack Thomas Dr. 1983 GER 42s½ 49w1 20s½ 44w½ 43s1 16w½ 3s0 11w0 0 4
37 Lavanchy Marc-Henri 1869 SUI 52w1 19s0 30w1 15s0 31w½ 34s1 17s0 21w0 42s½ 4
38 Jean Robert 1774 FRA 19w0 52s1 6s0 54w½ 45s1 17w0 40s1 18w0 39s½ 4
39 Sparr Josef 1629 AUT 31w1 16s0 27w0 47s½ 50w1 26s0 46w1 28s0 38w½ 4
40 Zappi Adriano 1703 ITA 35w0 47s½ 29w1 26s0 46w1 27s0 38w0 50s½ 49s1 4
41 Frisch Wilhelm 1860 AUT 1s0 57w0 33s½ 55s1 0 45w½ 28w- 52w1 50s1 4
42 Skibbe Hannes 1746 GER 36w½ 10s0 46w0 34s0 58w½ 28s½ 56w1 55s1 37w½ 4
43 Lainburg Viktor 2065 GER 50w1 27s1 12w½ 5s0 36w0 44s0 29w0 30s0 55w1 3,5
44 Lechenbauer Karl 1868 AUT 9w0 51s1 55w1 36s½ 10w0 43w1 23s0 31s0 30w0 3,5
45 Roth Heinz Georg 1852 GER 12w0 30s0 34w½ 28s1 38w0 41s½ 52w1 47s½ 33w0 3,5
46 Stoffregen Günter 1859 SUI 2s0 54w½ 42s1 14w0 40s0 49w1 39s0 24w0 56s1 3,5
47 Goris-Schouwstra Adry 1849 NED 11s0 40w½ 54s½ 39w½ 53s½ 55w1 35s0 45w½ 34s0 3,5
48 Lapkalo Iwan 1760 AUT 17s0 32w1 22s0 18w0 56s1 21w½ 31w0 34s0 57s½ 3
49 Schörghuber Kurt DI. 1825 GER 4w½ 36s0 50w1 17s0 30w0 46s0 55w½ 58s1 40w0 3
50 WCM Norman Dinah M 1797 ENG 43s0 58w½ 49s0 33w1 39s0 54w½ 53s½ 40w½ 41w0 3
51 Doeserich Reinhard 1749 SUI 18s0 44w0 52s1 32w0 55s0 56w½ 33s0 57w½ 53s1 3
52 Lincke Paul 1547 SUI 37s0 38w0 51w0 56s0 -1 57w1 45s0 41s0 58w1 3
53 Scholtyssek Werner 1785 GER 13w0 34s1 15w0 30s½ 47w½ 29s0 50w½ 33s0 51w0 2,5
54 Collins Alan 1759 ENG 15w0 46s½ 47w½ 38s½ 29w½ 50s½ 25w0 0 0 2,5
55 Graier Hubert 1618 AUT 32s1 7w0 44s0 41w0 51w1 47s0 49s½ 42w0 43s0 2,5
56 Thonig Manfred 1677 GER 26s0 24w0 32s0 52w1 48w0 51s½ 42s0 -1 46w0 2,5
57 Schörghuber Barbara 1761 GER 16w0 41s1 23w0 31s0 34w0 52s0 58w0 51s½ 48w½ 2
58 Hartlaub Marianne 1548 GER 27w0 50s½ 31w0 29s0 42s½ 33w0 57s1 49w0 52s0 2

Int. Bodensee Seniorenopen 2017

Endtabelle nach 9 Runden

Rg. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pkt.
1 IM Dobosz Henryk 2381 POL 28w1 12s1 2w1 7s½ 19w1 4s½ 3w½ 18s1 8w1 7,5
2 Pastor Alonso De Prado Albert 2122 ESP 24w1 27s1 1s0 26w1 9w1 3s0 5w1 19s1 4w1 7
3 Kierzek Matthias Dr. 2262 GER 22w1 39s1 11w½ 18s½ 7w1 2w1 1s½ 4w½ 19s1 7
4 FM Ulker Ates 2113 TUR 37s½ 45w1 30s½ 23w1 8s1 1w½ 7w1 3s½ 2s0 6
5 IM Blechzin Igor 2260 RUS 32s1 8w½ 16s1 11s½ 18w½ 20w1 2s0 15w½ 7s1 6
6 Ladisic Alex-Sacha 2000 FRA 40w1 13s1 7s0 20w0 37s1 32w1 8s½ 10w½ 18w1 6
7 FM Jackson Oliver A 2160 ENG 20w1 26s1 6w1 1w½ 3s0 14w1 4s0 13s1 5w0 5,5
8 Ciuro Munoz Ricardo 2007 ESP 44w1 5s½ 53w1 19s½ 4w0 23s1 6w½ 26s1 1s0 5,5
9 Klein Klaus 2013 GER 31s1 10w½ 21s½ 34w1 2s0 26w0 28s1 35w1 15s½ 5,5
10 Ruffenach Alain 1908 FRA 47w1 9s½ 18w0 25w1 14s0 38s1 12w1 6s½ 17w½ 5,5
11 WFM Kierzek Mira 2063 GER 33w1 42s1 3s½ 5w½ 20s0 29w½ 26s½ 21w½ 28s1 5,5
12 Goris Ton 2007 NED 55s1 1w0 37s½ 24w1 21s½ 28w½ 10s0 32w1 27s1 5,5
13 CM Norman Kenneth I 2139 ENG 52s1 6w0 20s0 49w1 34s1 21w1 15s½ 7w0 30s1 5,5
14 Eiler Gebhard 2033 AUT 41w1 53s½ 23w½ 27s½ 10w1 7s0 29w½ 22s½ 31w1 5,5
15 WGM Vilerte Tamara 1994 LAT 46s½ 51w1 19w0 42s1 27w1 18s½ 13w½ 5s½ 9w½ 5,5
16 Rigg Hans 1970 AUT 38w½ 54s1 5w0 41s1 22w½ 53s1 19w0 27s½ 29w1 5,5
17 Gerhard Walter 2009 GER 45s½ 37w½ 24s½ 33w½ 32s0 48w1 41s1 20w1 10s½ 5,5
18 CM Guller Andràs 2039 LIE 36s1 21w½ 10s1 3w½ 5s½ 15w½ 20s1 1w0 6s0 5
19 FM Frick Christoph 2275 GER 34s½ 35w1 15s1 8w½ 1s0 30w1 16s1 2w0 3w0 5
20 Injac Petar 1859 GER 7s0 43w1 13w1 6s1 11w1 5s0 18w0 17s0 39w1 5
21 Taal Anne Paul 1938 NED 49w1 18s½ 9w½ 38s½ 12w½ 13s0 53w1 11s½ 22w½ 5
22 Heinritz Dietmar Mag. 1865 AUT 3s0 56w1 48s1 30w½ 16s½ 25w0 40s1 14w½ 21s½ 5
23 Abegg Beat 1918 SUI 59s1 50w½ 14s½ 4s0 31w1 8w0 24s½ 37w1 25s½ 5
24 Thielemann Joachim 1849 GER 2s0 59w1 17w½ 12s0 45w½ 47s1 23w½ 39s½ 50s1 5
25 FM Kock Hans-Uwe 2011 LIE 53w0 44s½ 46w1 10s0 55w1 22s1 27w½ 29s½ 23w½ 5
26 Höbarth Günter Ing. 1928 AUT 43s1 7w0 31s1 2s0 38w1 9s1 11w½ 8w0 0 4,5
27 Zindel Ernst 1905 SUI 57s1 2w0 55s1 14w½ 15s0 36w1 25s½ 16w½ 12w0 4,5
28 CM Choong Liong-On Mark 1894 SGP 1s0 55w0 43s1 51w1 48s1 12s½ 9w0 38s1 11w0 4,5
29 Schirmer Werner 1931 GER 54w½ 38s½ 41w½ 40s½ 33w1 11s½ 14s½ 25w½ 16s0 4,5
30 Bauder Herbert 1954 GER 51s½ 46w1 4w½ 22s½ 53w½ 19s0 31w½ 44s1 13w0 4,5
31 Meier Gerd 1787 GER 9w0 58s1 26w0 47s1 23s0 34w1 30s½ 42w1 14s0 4,5
32 Spanton Tim R 1862 ENG 5w0 40s0 59w1 44s1 17w1 6s0 39w½ 12s0 46w1 4,5
33 Peterlunger Erich 1844 AUT 11s0 57w1 39w½ 17s½ 29s0 41w½ 34s½ 49w1 35s½ 4,5
34 Eiler Bruno 1885 AUT 19w½ 48s½ 47w1 9s0 13w0 31s0 33w½ 54s1 44w1 4,5
35 Hasovic Rasim 1898 BIH 58w1 19s0 38w0 45s1 40w½ 46s1 44w½ 9s0 33w½ 4,5
36 Stoffregen Günter 1831 SUI 18w0 47s0 58w1 54s1 39w½ 27s0 38w0 51s1 48w1 4,5
37 Grunewald Peter 1846 GER 4w½ 17s½ 12w½ 39s½ 6w0 42s½ 46w1 23s0 38w½ 4
38 Döserich Reinhard 1678 SUI 16s½ 29w½ 35s1 21w½ 26s0 10w0 36s1 28w0 37s½ 4
39 Tesar Peter 1933 SUI 56s1 3w0 33s½ 37w½ 36s½ 40w½ 32s½ 24w½ 20s0 4
40 WCM Norman Dinah M 1701 ENG 6s0 32w1 50s½ 29w½ 35s½ 39s½ 22w0 48s½ 45w½ 4
41 Alge Wolfgang 1797 AUT 14s0 60w1 29s½ 16w0 49s1 33s½ 17w0 50w½ 42s½ 4
42 Koch Helmuth Dr. 1897 AUT 60s1 11w0 49s½ 15w0 52s½ 37w½ 45s1 31s0 41w½ 4
43 Kofler Peter 1633 AUT 26w0 20s0 28w0 60s1 44w0 56w0 59s1 58s1 55w1 4
44 Riha Peter 1730 GER 8s0 25w½ 51s½ 32w0 43s1 52w1 35s½ 30w0 34s0 3,5
45 Skibbe Hannes 1758 GER 17w½ 4s0 54w½ 35w0 24s½ 57s1 42w0 47s½ 40s½ 3,5
46 Kearsley Raymond J 1695 ENG 15w½ 30s0 25s0 56w1 50s1 35w0 37s0 52w1 32s0 3,5
47 Van Vliet Ton 1558 NED 10s0 36w1 34s0 31w0 56s1 24w0 51s½ 45w½ 49s½ 3,5
48 Kurze Volker 1589 GER 50s½ 34w½ 22w0 59s1 28w0 17s0 55s1 40w½ 36s0 3,5
49 Sandercock E Barry 1670 ENG 21s0 52w1 42w½ 13s0 41w0 50s½ 58w1 33s0 47w½ 3,5
50 Weder Hanspeter 1920 SUI 48w½ 23s½ 40w½ 53s0 46w0 49w½ 56s1 41s½ 24w0 3,5
51 Gerken Juergen Dr. 1675 GER 30w½ 15s0 44w½ 28s0 54w½ 58s½ 47w½ 36w0 57s1 3,5
52 Lechenbauer Karl 1859 AUT 13w0 49s0 57w1 55s½ 42w½ 44s0 54w½ 46s0 60w1 3,5
53 Goris-Schouwstra Adry 1773 NED 25s1 14w½ 8s0 50w1 30s½ 16w0 21s0 0 0 3
54 Markus Roland 1648 GER 29s½ 16w0 45s½ 36w0 51s½ 55w½ 52s½ 34w0 56s½ 3
55 Mittelbach Eduard 1723 AUT 12w0 28s1 27w0 52w½ 25s0 54s½ 48w0 60w1 43s0 3
56 Bardin Christian 1669 FRA 39w0 22s0 60w1 46s0 47w0 43s1 50w0 57s½ 54w½ 3
57 Lincke Paul 1525 SUI 27w0 33s0 52s0 58w½ 59s1 45w0 60s½ 56w½ 51w0 2,5
58 Britschgi Michèle 1519 SUI 35s0 31w0 36s0 57s½ 60w1 51w½ 49s0 43w0 59w0 2
59 Hartlaub Marianne 1561 GER 23w0 24s0 32s0 48w0 57w0 60s0 43w0 -1 58s1 2
60 Faes Max 1413 SUI 42w0 41s0 56s0 43w0 58s0 59w1 57w½ 55s0 52s0 1,5

 

 

 

Int. Bodensee Seniorenopen 2015

Endtabelle nach 9 Runden

Rg. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pkt.
1 IM Dobosz Henryk 2391 POL 35w1 14s1 6w1 12s1 2w½ 3s1 4w1 8s1 5w½ 8
2 IM Kelecevic Nedeljko 2237 SUI 18w1 27s1 7w1 3s1 1s½ 12w½ 13s1 17w1 4w½ 7,5
3 FM Ulker Ates 2092 TUR 11w1 32s1 5w1 2w0 7s1 1w0 6s1 12w1 9s½ 6,5
4 CM Norman Kenneth I 2100 ENG 19s½ 39w½ 8s1 9w1 13s½ 6w1 1s0 20w1 2s½ 6
5 Lainburg Viktor 2164 GER 23s1 10w1 3s0 7w0 18s1 35w½ 15s1 13w1 1s½ 6
6 Lang Ferdinand 2072 GER 26s1 30w1 1s0 16s1 29w1 4s0 3w0 14w½ 12s1 5,5
7 FM Kock Hans-Uwe 2021 LIE 40s1 25w1 2s0 5s1 3w0 23w1 12s½ 10w½ 14s½ 5,5
8 Rigg Hans 1957 AUT 37w1 43s½ 4w0 30s1 27s1 13w0 35s1 1w0 23s1 5,5
9 Gousseinov Aguif 1963 FRA 25s0 40w1 39s1 4s0 28w1 14w½ 10s½ 15w1 3w½ 5,5
10 Zindel Ernst 1932 SUI 45w1 5s0 11w½ 31s1 17w½ 29s½ 9w½ 7s½ 22w1 5,5
11 Heinritz Dietmar 1822 AUT 3s0 33w1 10s½ 27w½ 38s0 41w1 21s½ 35w1 20s1 5,5
12 FM Jackson Oliver A 2140 ENG 24w1 20s1 16w1 1w0 15s1 2s½ 7w½ 3s0 6w0 5
13 Goris Ton 2048 NED 28w1 16s0 24w1 32s1 4w½ 8s1 2w0 5s0 18w½ 5
14 Bischoff Peter 2018 SUI 36w1 1w0 26s1 24s½ 20w0 9s½ 33w1 6s½ 7w½ 5
15 WGM Vilerte Tamara 2072 LAT 31w½ 17s1 43w½ 28s1 12w0 20s1 5w0 9s0 32w1 5
16 Lechenbauer Karl 1871 AUT 33s1 13w1 12s0 6w0 22s½ 38w½ 26s½ 21w1 17s½ 5
17 Weder Hanspeter 1952 SUI 38s½ 15w0 41s½ 39w1 10s½ 22w1 24s1 2s0 16w½ 5
18 Lavanchy Marc-Henri 1842 SUI 2s0 21w0 44s1 40w1 5w0 28s½ 36w1 31s1 13s½ 5
19 Hasovic Rasim 1827 BIH 4w½ 31s½ 29w0 21s0 36w1 33s0 45w1 38s1 27w1 5
20 Bauder Herbert 1932 GER 21s1 12w0 38s½ 25w1 14s1 15w0 29w1 4s0 11w0 4,5
21 Kearsley Raymond J 1689 ENG 20w0 18s1 32w0 19w1 35s0 34s1 11w½ 16s0 40w1 4,5
22 Baumann Willi 1545 AUT 30s0 -1 35w1 29s0 16w½ 17s0 34w1 24w1 10s0 4,5
23 Roth Heinz Georg 1840 GER 5w0 42s1 28w0 33s1 32w1 7s0 38w1 29s½ 8w0 4,5
24 Mentink Toon 1851 NED 12s0 44w1 13s0 14w½ 37s1 30w1 17w0 22s0 36w1 4,5
