eigen

 

Schach im Park Mariahilf in Bregenz 2020

Endtabelle nach 7 Runden

Rg. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.
1 IM Dobosz Henryk 2371 POL 13s1 19w1 17s1 4w1 5s1 2w1 8s1 7
2 Kozissnik Christian 1957 AUT 20s1 25w1 4s0 19w1 9s1 1s0 11w1 5
3 Guba Viktor 1653 AUT 18s0 32w1 20s1 10w1 4s0 17w1 16s1 5
4 Neiss Josef Martin 2031 GER 21w1 12s1 2w1 1s0 3w1 8s½ 5w½ 5
5 Barthelmann Benno 1983 GER 26w1 15s1 11w1 8s½ 1w0 7s1 4s½ 5
6 Mauthner Martin DI 1770 AUT 9s0 24w1 25s½ 7w½ 19s1 10w1 12s1 5
7 Fritz Quentin 1015 AUT 10s1 11w0 15w1 6s½ 18s1 5w0 17s1 4,5
8 Neidlinger Markus 2021 GER 24s½ 18w1 9s1 5w½ 17s1 4w½ 1w0 4,5
9 Wagner Sebastian 1175 AUT 6w1 16s1 8w0 11s1 2w0 12s0 25w1 4
10 Hasovic Rasim 1733 BIH 7w0 30s1 21w1 3s0 14w1 6s0 24w1 4
11 Dorner Günther 1757 AUT 30w1 7s1 5s0 9w0 25s1 18w1 2s0 4
12 Rigg Hans 1729 AUT 28s1 4w0 26s1 17w0 13s1 9w1 6w0 4
13 Berteit Peter 1528 GER 1w0 31s1 16w0 23s1 12w0 28s1 19w1 4
14 Wohlgenannt Nicolas 1589 AUT 29s1 17w0 18s0 26w1 10s0 20w1 21s1 4
15 Stadelmann Markus 1613 AUT 23w1 5w0 7s0 22s1 16w½ 24s½ 18w1 4
16 Gasser Philipp 1750 AUT 32s1 9w0 13s1 18w0 15s½ 25w1 3w0 3,5
17 Feistauer Dirk 1894 GER 22w1 14s1 1w0 12s1 8w0 3s0 7w0 3
18 Kleber Daniel 0 AUT 3w1 8s0 14w1 16s1 7w0 11s0 15s0 3
19 Treiber Marco 1697 GER 31w1 1s0 22w1 2s0 6w0 26w1 13s0 3
20 Turdiyeva Maryam 1305 AUT 2w0 27s1 3w0 21s0 23w1 14s0 29w1 3
21 Petrouschek Martin Mag. 1507 AUT 4s0 28w1 10s0 20w1 24w0 29s1 14w0 3
22 Oberhofer Helga 1225 AUT 17s0 29w1 19s0 15w0 28s0 27s1 32w1 3
23 Siebenhofer Simon 0 AUT 15s0 26s0 32w1 13w0 20s0 31w1 30s1 3
24 Weh Ludwig Dr. 1505 AUT 8w½ 6s0 30w1 25w0 21s1 15w½ 10s0 3
25 Giselbrecht Jerrik 1576 AUT 27w1 2s0 6w½ 24s1 11w0 16s0 9s0 2,5
26 Neuschitzer Gerald 1376 AUT 5s0 23w1 12w0 14s0 27w1 19s0 28w½ 2,5
27 Stitny Franz 0 AUT 25s0 20w0 28s½ 29w1 26s0 22w0 31s1 2,5
28 Kaiser-Weber Elfi Mag. 947 AUT 12w0 21s0 27w½ 32s½ 22w1 13w0 26s½ 2,5
29 Stitny Fabian 0 AUT 14w0 22s0 31w1 27s0 30w1 21w0 20s0 2
30 Giselbrecht Leefke 1156 AUT 11s0 10w0 24s0 31w1 29s0 32s1 23w0 2
31 Hylmar Peter 0 AUT 19s0 13w0 29s0 30s0 32w1 23s0 27w0 1
32 Visneider Laura 1100 AUT 16w0 3s0 23s0 28w½ 31s0 30w0 22s0 0,5

Schnellschach im Mariahilf-Park in Bregenz 2014

Endtabelle nach 7 Runden

Rg. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.
1 WIM Mira Helene 2077 AUT 11w1 5s0 9w1 7s1 3w1 2s1 4w1 6
2 Mauthner Martin 1796 AUT 3w½ 11s1 6w1 5s1 4s1 1w0 8w1 5,5
3 Rigg Hans 1957 AUT 2s½ 8w1 10s1 4w½ 1s0 6w1 -1 5
4 Greussing Stefan 1805 AUT 6w1 7s1 5w1 3s½ 2w0 10s1 1s0 4,5
5 Khachatouri Saro 1790 AUT 9s1 1w1 4s0 2w0 8s1 7w1 6s½ 4,5
6 Kozissnik Christian 1603 AUT 4s0 9w1 2s0 10w1 -1 3s0 5w½ 3,5
7 Weh Ludwig Dr. 1391 AUT -1 4w0 8s½ 1w0 9s1 5s0 11w1 3,5
8 Stadelmann Markus 1786 AUT 10w1 3s0 7w½ 11s1 5w0 -1 2s0 3,5
9 Harbas Asim 1529 AUT 5w0 6s0 1s0 -1 7w0 11s1 10w1 3
10 Rankow Rumen 1400 BUL 8s0 -1 3w0 6s0 11w1 4w0 9s0 2
11 Ahmadi Milad 1570 AFG 1s0 2w0 -1 8w0 10s0 9w0 7s0 1

Schach im Park Mariahilf in Bregenz 1917

Endtabelle nach 7 Runden

Rg. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.
1 Heinrici Simon 2099 AUT 21s1 5w1 3s1 9w1 10s1 4w½ 2s0 5,5
2 WIM Mira Helene 2053 AUT 4s1 11w1 6s0 22w1 9s1 8w½ 1w1 5,5
3 Khachatouri Saro 1923 ARM 22s1 15w1 1w0 7s1 14w½ 6s1 4s½ 5
4 Pfanner Tobias 1763 GER 2w0 23s1 14w1 24s1 15w+ 1s½ 3w½ 5
5 Leitgeber Mario 1882 AUT 23w1 1s0 12w0 18s1 20w1 9w1 10s1 5
6 Greussing Stefan 1824 AUT 19w1 14s1 2w1 15s0 8w½ 3w0 16s1 4,5
7 Mauthner Martin DI 1827 AUT 17s1 10w1 9s0 3w0 16s1 15w1 8s½ 4,5
8 Heinritz Dietmar Mag. 1881 AUT 25s1 9w0 16s1 11w1 6s½ 2s½ 7w½ 4,5
9 Kioschies Johann 2037 GER 12w1 8s1 7w1 1s0 2w0 5s0 14w1 4
10 Rigg Hans 1969 AUT 13w1 7s0 20w1 12s1 1w0 11s1 5w0 4
11 Nesimovic Kemal 1833 AUT 18w1 2s0 13w1 8s0 12w1 10w0 17s1 4
12 Berteit Peter 1646 GER 9s0 17w1 5s1 10w0 11s0 22w1 24s1 4
13 Dadic Hadis 1388 AUT 10s0 26w1 11s0 14s0 18w1 24s1 15w+ 4
14 Wagner Manfred 2005 GER 16s1 6w0 4s0 13w1 3s½ 20w1 9s0 3,5
15 Gobbo Francesco 2055 ITA 20w1 3s0 21w1 6w1 4s- 7s0 13s- 3
16 Staresina Mirko 1620 GER 14w0 18s1 8w0 21s1 7w0 19s1 6w0 3
17 Stitny Fabian 0 AUT 7w0 12s0 23w0 19s1 26w1 21s1 11w0 3
18 Chowdhury Jalaluddin 0 BAN 11s0 16w0 26s1 5w0 13s0 25w1 22s1 3
19 Stitny Franz 0 AUT 6s0 22w0 25s1 17w0 23s1 16w0 26s1 3
20 Weh Ludwig Dr. 1626 AUT 15s0 25w1 10s0 23w1 5s0 14s0 21w½ 2,5
21 Stadelmann Markus 1764 AUT 1w0 24s1 15s0 16w0 22s1 17w0 20s½ 2,5
22 Oberhofer Helga 1298 AUT 3w0 19s1 24w1 2s0 21w0 12s0 18w0 2
23 Lins Adolf 1212 AUT 5s0 4w0 17s1 20s0 19w0 26w0 25s1 2
24 Sauerschnig Ralf 1765 AUT 26s1 21w0 22s0 4w0 25s1 13w0 12w0 2
25 Kunczier Otto 1077 AUT 8w0 20s0 19w0 26s1 24w0 18s0 23w0 1
26 Ulbing Elfriede 0 AUT 24w0 13s0 18w0 25w0 17s0 23s1 19w0 1

Schnellschach im Park Mariahilf in Bregenz 2016

Endtabelle nach 7 Runden

Rg. Name Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.
1 WIM Mira Helene AUT 15s1 19w1 7s0 28w1 9s1 6w1 4s1 6
2 Amann Harald AUT 18w1 4s1 3w0 11s½ 10w½ 12s1 9w1 5
3 Budic Omer AUT 28s1 13w1 2s1 7w1 6s0 4s0 10w1 5
4 Greussing Stefan AUT 29s1 2w0 16s1 19w1 7s1 3w1 1w0 5
5 Rigg Hans AUT 16s1 14w½ 9s0 17w1 11s½ 19w1 6s1 5
6 Oestreicher Hans-Ulrich GER 22w1 10s½ 12w1 8s1 3w1 1s0 5w0 4,5
7 Barthelmann Benno GER 11w1 23s1 1w1 3s0 4w0 10s½ 14w1 4,5
8 Pühringer Johann AUT 17s0 30w1 15s1 6w0 16s1 14w½ 11s1 4,5
9 Budic Mustafa AUT 25w1 12s½ 5w1 10s½ 1w0 13w1 2s0 4
10 Mauthner Martin DI AUT 26s1 6w½ 14s1 9w½ 2s½ 7w½ 3s0 4
11 Stadelmann Markus AUT 7s0 17w1 20s1 2w½ 5w½ 18s1 8w0 4
12 Oswald Albert AUT 20s1 9w½ 6s0 13w½ 28s1 2w0 19s1 4
13 Kristofic Mario AUT 21w1 3s0 18w½ 12s½ 24w1 9s0 15s1 4
14 Nesimovic Kemal AUT 24w1 5s½ 10w0 15s½ 22w1 8s½ 7s0 3,5
15 Dadic Ramiz AUT 1w0 27s1 8w0 14w½ 23s1 22s1 13w0 3,5
16 Fessler Franz AUT 5w0 24s1 4w0 25s1 8w0 21s½ 23w1 3,5
17 Rankovic Radovan AUT 8w1 11s0 23w½ 5s0 21w0 25s1 24w1 3,5
18 Nielsen-Kamp Jorgen DEN 2s0 29w1 13s½ 23w1 19s0 11w0 26s1 3,5
19 Heinritz Dietmar Mag. AUT 27w1 1s0 22w1 4s0 18w1 5s0 12w0 3
20 Petrouschek Martin AUT 12w0 25s1 11w0 22s0 27w1 24s½ 21w½ 3
21 Simon Andreas GER 13s0 28w0 26s0 29w1 17s1 16w½ 20s½ 3
22 Weh Ludwig Dr. AUT 6s0 26w1 19s0 20w1 14s0 15w0 27s½ 2,5
23 Koch Helmuth Dr. AUT 30w1 7w0 17s½ 18s0 15w0 28w1 16s0 2,5
24 Lins Adolf AUT 14s0 16w0 30s1 26w1 13s0 20w½ 17s0 2,5
25 Ulbing Elfi AUT 9s0 20w0 29s1 16w0 26s½ 17w0 30w1 2,5
26 Golacz Stefan AUT 10w0 22s0 21w1 24s0 25w½ 30s1 18w0 2,5
27 Wagner Sebastian AUT 19s0 15w0 28s0 30w1 20s0 29s1 22w½ 2,5
28 Schade Michael AUT 3w0 21s1 27w1 1s0 12w0 23s0 29w0 2
29 Dadic Hadis AUT 4w0 18s0 25w0 21s0 30s1 27w0 28s1 2
30 Zeichen Alfred Dr. AUT 23s0 8s0 24w0 27s0 29w0 26w0 25s0 0

 Schach im Park Mariahilf 2018

 Endtabelle nach 7 Runden

Rg. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.
1 Notegger Peter 1965 AUT 11s1 6w1 8s½ 2w1 5s0 19w1 16s1 5,5
2 Kienböck Benjamin 1634 AUT 29s1 14w1 3w½ 1s0 7w+ 10s1 9w1 5,5
3 Leitgeber Mario 1889 AUT 19s1 22w1 2s½ 12w0 11s1 5w1 8s1 5,5
4 Wagner Leopold Franziskus 2114 GER 27s1 13w1 5s0 21w1 12s1 8w½ 6s1 5,5
5 Greussing Stefan 1824 AUT 34w1 20s1 4w1 9s0 1w1 3s0 15w1 5
6 Dadic Ramiz 1736 AUT 15w1 1s0 28w1 23s1 16w1 9s1 4w0 5
7 Pfanner Tobias 1804 GER 14s0 37w1 36s1 13w1 2s- 21w1 12s1 5
8 Feistauer Dirk 1819 GER 30s1 32w1 1w½ 10s1 9w½ 4s½ 3w0 4,5
9 Mauthner Martin DI 1832 AUT 31s1 23w1 21s1 5w1 8s½ 6w0 2s0 4,5
10 Barthelmann Benno 2077 GER 35s1 18w½ 14s1 8w0 22s1 2w0 19s1 4,5
11 Staresina Mirko 1627 GER 1w0 15s½ 24w1 20s1 3w0 17s½ 22s1 4
12 Heinritz Dietmar Mag. 1881 AUT 33w1 21s0 20w1 3s1 4w0 23s1 7w0 4
13 Stadelmann Markus 1752 AUT 28w1 4s0 17w½ 7s0 24w1 18s½ 26w1 4
14 Rigg Hans 1969 AUT 7w1 2s0 10w0 28s1 15w0 31s1 23w1 4
15 Kabelka Franz 0 AUT 6s0 11w½ 29s1 31w½ 14s1 22w1 5s0 4
16 Kozissnik Christian 1952 AUT 17w0 34s1 18s1 29w1 6s0 25w1 1w0 4
17 Berteit Peter 1575 GER 16s1 36w0 13s½ 19w0 30s1 11w½ 21s1 4
18 Flir Emilio 1746 AUT 37s1 10s½ 16w0 36w1 19s0 13w½ 25s1 4
19 Kriegler Anton 1556 SUI 3w0 24s½ 33w1 17s1 18w1 1s0 10w0 3,5
20 Wagner Sebastian 1343 AUT 36s1 5w0 12s0 11w0 29s½ 30w1 28s1 3,5
21 Seebacher Stefan Dr. 1617 AUT 25s1 12w1 9w0 4s0 26w1 7s0 17w0 3
22 Dadic Hadis 1620 AUT 24w1 3s0 25w1 26s1 10w0 15s0 11w0 3
23 Weh Ludwig Dr. 1603 AUT 26w1 9s0 32s1 6w0 27s1 12w0 14s0 3
24 Köchle Ludwig 0 AUT 22s0 19w½ 11s0 32w1 13s0 29w1 27s½ 3
25 Köchle Simon 0 AUT 21w0 -1 22s0 35w1 36s+ 16s0 18w0 3
26 Rankov Rumen 0 AUT 23s0 31w1 27s1 22w0 21s0 35w1 13s0 3
27 Steinlechner Josef 1578 AUT 4w0 30s1 26w0 37s1 23w0 28s½ 24w½ 3
28 Giselbrecht Dietmar 1029 GER 13s0 35w1 6s0 14w0 33s1 27w½ 20w0 2,5
29 Knümann Peter 0 AUT 2w0 33s1 15w0 16s0 20w½ 24s0 34s1 2,5
30 Giselbrecht Leefke 1134 AUT 8w0 27w0 31s½ 34s1 17w0 20s0 -1 2,5
31 Lins Adolf 1218 AUT 9w0 26s0 30w½ 15s½ 32s1 14w0 0 2
32 Sauerschnigg Ralf 0 AUT -1 8s0 23w0 24s0 31w0 34w0 35s1 2
33 Scheible Heidi 1231 AUT 12s0 29w0 19s0 -1 28w0 37s1 0 2
34 Wagner Francesca Eleonora 1135 AUT 5s0 16w0 35s0 30w0 -1 32s1 29w0 2
35 Wagner Xaver 1181 AUT 10w0 28s0 34w1 25s0 37w1 26s0 32w0 2
36 Revelant Stefan 2109 AUT 20w0 17s1 7w0 18s0 25w- 0 0 1
37 Ulbing Elfriede 923 AUT 18w0 7s0 -1 27w0 35s0 33w0 0 1