Blitz am See in Bregenz 2020 Endtabelle nach 11 Runden
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | Pkt. | |
1 | Mundorf Johannes | 2217 | GER | 3w1 | 8s1 | 16w1 | 12s1 | 2w1 | 10s1 | 6w1 | 4s0 | 5w½ | 7s1 | 14w1 | 9,5 | |
2 | IM | Dobosz Henryk | 2371 | POL | 25s1 | 4w1 | 13s1 | 10w1 | 1s0 | 5w1 | 8s1 | 9w1 | 3s1 | 11w1 | 6s½ | 9,5 |
3 | Cafasso Elia | 1745 | AUT | 1s0 | 18w1 | 15s½ | 17w1 | 9s0 | 22w1 | 7w1 | 6s1 | 2w0 | 12s1 | 4w1 | 7,5 | |
4 | Kozissnik Christian | 1957 | AUT | 28w1 | 2s0 | 24w1 | 7s1 | 10w0 | 12s1 | 11s1 | 1w1 | 8s1 | 5w½ | 3s0 | 7,5 | |
5 | Savic Robert Dr. | 1949 | GER | 19w1 | 6s0 | 23w1 | 20s1 | 12w1 | 2s0 | 10w1 | 8w½ | 1s½ | 4s½ | 11w1 | 7,5 | |
6 | MK | Heilinger Dietmar | 2083 | AUT | 22s1 | 5w1 | 10s0 | 9w½ | 16s1 | 13w1 | 1s0 | 3w0 | 15s1 | 8w1 | 2w½ | 7 |
7 | Guba Viktor | 1653 | AUT | 15s0 | 14w1 | 11s1 | 4w0 | 20s1 | 18w1 | 3s0 | 13w1 | 16s1 | 1w0 | 10s1 | 7 | |
8 | Nisavic Uros | 1956 | AUT | 18s1 | 1w0 | 27s1 | 21w1 | 13s1 | 9w1 | 2w0 | 5s½ | 4w0 | 6s0 | 15s1 | 6,5 | |
9 | Erwin-Casero Daniel | 1912 | AUT | 29w1 | 12s0 | 19w1 | 6s½ | 3w1 | 8s0 | 15w1 | 2s0 | 13w0 | 16w1 | 20s1 | 6,5 | |
10 | Moosbrugger Alexander | 1911 | AUT | 23s1 | 11w1 | 6w1 | 2s0 | 4s1 | 1w0 | 5s0 | 14w0 | 18s1 | 13s1 | 7w0 | 6 | |
11 | Neidlinger Markus | 2021 | GER | 26w1 | 10s0 | 7w0 | 15w1 | 19s1 | 23s1 | 4w0 | 12s1 | 14w1 | 2s0 | 5s0 | 6 | |
12 | WIM | Mira Helene | 2039 | AUT | 24s1 | 9w1 | 21s1 | 1w0 | 5s0 | 4w0 | 18s1 | 11w0 | 19s1 | 3w0 | 23s1 | 6 |
13 | Planatscher Alois | 1983 | GER | 27s1 | 17w1 | 2w0 | 16s1 | 8w0 | 6s0 | 23w1 | 7s0 | 9s1 | 10w0 | 19s1 | 6 | |
14 | Fritz Quentin | 1015 | AUT | 16w0 | 7s0 | 28w1 | 24s1 | 18w0 | 25s1 | 27w1 | 10s1 | 11s0 | 17w1 | 1s0 | 6 | |
15 | Laske Erich | 2048 | AUT | 7w1 | 16s0 | 3w½ | 11s0 | 24w1 | 21w1 | 9s0 | 17s1 | 6w0 | 26s1 | 8w0 | 5,5 | |
16 | Greussing Stefan | 1919 | AUT | 14s1 | 15w1 | 1s0 | 13w0 | 6w0 | 27s1 | 17w½ | 25s1 | 7w0 | 9s0 | 28w1 | 5,5 | |
17 | Mauthner Martin DI | 1770 | AUT | 30w1 | 13s0 | 20w0 | 3s0 | 26w1 | 19w1 | 16s½ | 15w0 | 21s1 | 14s0 | 25w1 | 5,5 | |
18 | Sandholzer Gebhard | 1454 | AUT | 8w0 | 3s0 | 26w1 | 25w1 | 14s1 | 7s0 | 12w0 | 23s1 | 10w0 | 20s0 | 30w1 | 5 | |
19 | Wagner Sebastian | 1175 | AUT | 5s0 | 22w1 | 9s0 | 27w1 | 11w0 | 17s0 | 29w1 | 20s1 | 12w0 | 25s1 | 13w0 | 5 | |
20 | Soutullo Figeroa Enrique | 0 | ESP | 21w0 | 28s1 | 17s1 | 5w0 | 7w0 | 26s0 | 22s1 | 19w0 | 30s1 | 18w1 | 9w0 | 5 | |
21 | Glanznig Mario | 1762 | AUT | 20s1 | 25w1 | 12w0 | 8s0 | 23w0 | 15s0 | 26w1 | 24s0 | 17w0 | 30s1 | 29w1 | 5 | |
22 | Hasovic Rasim | 1733 | BIH | 6w0 | 19s0 | 30w1 | 23s0 | 28w1 | 3s0 | 20w0 | 27s0 | 29w1 | 24s1 | 26w1 | 5 | |
23 | Rankov Rumen | 0 | BUL | 10w0 | 26s1 | 5s0 | 22w1 | 21s1 | 11w0 | 13s0 | 18w0 | 24w½ | 29s1 | 12w0 | 4,5 | |
24 | Stadelmann Markus | 1613 | AUT | 12w0 | 29s1 | 4s0 | 14w0 | 15s0 | 28w0 | 30s1 | 21w1 | 23s½ | 22w0 | 27s1 | 4,5 | |
25 | Gasser Philipp | 1750 | AUT | 2w0 | 21s0 | 29w1 | 18s0 | 30s1 | 14w0 | 28s1 | 16w0 | 27s1 | 19w0 | 17s0 | 4 | |
26 | Berteit Peter | 1528 | GER | 11s0 | 23w0 | 18s0 | 29w1 | 17s0 | 20w1 | 21s0 | 30w1 | 28s1 | 15w0 | 22s0 | 4 | |
27 | Petrouschek Martin Mag. | 1507 | AUT | 13w0 | 30s1 | 8w0 | 19s0 | 29s1 | 16w0 | 14s0 | 22w1 | 25w0 | 28s½ | 24w0 | 3,5 | |
28 | Weh Ludwig Dr. | 1505 | AUT | 4s0 | 20w0 | 14s0 | 30w1 | 22s0 | 24s1 | 25w0 | 29s1 | 26w0 | 27w½ | 16s0 | 3,5 | |
29 | Hylmar Peter | 0 | AUT | 9s0 | 24w0 | 25s0 | 26s0 | 27w0 | 30w1 | 19s0 | 28w0 | 22s0 | 23w0 | 21s0 | 1 | |
30 | Siebenhofer Simon | 0 | AUT | 17s0 | 27w0 | 22s0 | 28s0 | 25w0 | 29s0 | 24w0 | 26s0 | 20w0 | 21w0 | 18s0 | 0 |
Blitz am See in Bregenz 2014
Endtabelle nach 13 Runden
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | 12.Rd | 13.Rd | Pkt. | |
1 | WFM | Novkovic Julia | 2068 | AUT | 26w1 | 31s1 | 20w1 | 7s1 | 4w0 | 6s1 | 5w1 | 3s1 | 2w0 | 8s1 | 9w1 | 12s1 | 13w1 | 11 |
2 | Matt Fabian | 2203 | AUT | 35w1 | 15s1 | 7w0 | 6s0 | 14w1 | 26s1 | 9s1 | 5w1 | 1s1 | 3w1 | 4w½ | 8s1 | 12w1 | 10,5 | |
3 | Laske Erich | 2072 | AUT | 27w1 | 38s1 | 5w0 | 31s1 | 6w1 | 7s1 | 4w1 | 1w0 | 10s1 | 2s0 | 14w1 | 9s1 | 16w1 | 10 | |
4 | Barthelmann Benno | 2006 | GER | 29w1 | 28s1 | 13w1 | 5s1 | 1s1 | 21w1 | 3s0 | 7w0 | 9s1 | 10w1 | 2s½ | 6w1 | 8w0 | 9,5 | |
5 | Quintero Ortega Carlos | 2155 | NCA | 11s1 | 19w1 | 3s1 | 4w0 | 9s1 | 23w1 | 1s0 | 2s0 | 13w1 | 7s1 | 6w0 | 10w1 | 17s1 | 9 | |
6 | MK | Kranz Armin | 2081 | AUT | 30s1 | 21w1 | 9s½ | 2w1 | 3s0 | 1w0 | 37s1 | 10w0 | 23s1 | 15w1 | 5s1 | 4s0 | 7w1 | 8,5 |
7 | WIM | Mira Helene | 2062 | AUT | 23s1 | 18w1 | 2s1 | 1w0 | 10s1 | 3w0 | 21s1 | 4s1 | 20w1 | 5w0 | 13s1 | 16s0 | 6s0 | 8 |
8 | Bahl Felix | 2102 | AUT | 24s½ | 12w½ | 18s1 | 9w0 | 30s1 | 11w½ | 10s½ | 21w1 | 15s1 | 1w0 | 28s1 | 2w0 | 4s1 | 8 | |
9 | Heinrici Simon | 1893 | AUT | 40w1 | 39s1 | 6w½ | 8s1 | 5w0 | 20s1 | 2w0 | 22s1 | 4w0 | 28s1 | 1s0 | 3w0 | 21s1 | 7,5 | |
10 | Gosker Sitse | 1932 | NED | 38w0 | 27s1 | 14w1 | 26s1 | 7w0 | 13s1 | 8w½ | 6s1 | 3w0 | 4s0 | 22w1 | 5s0 | 24w1 | 7,5 | |
11 | Pühringer Johann | 1963 | AUT | 5w0 | 34s½ | 39w1 | 12w1 | 37s½ | 8s½ | 13w0 | 15s0 | 18w0 | 40s1 | 23w1 | 22s1 | 20w1 | 7,5 | |
12 | MK | Heilinger Dietmar | 2131 | AUT | 14w½ | 8s½ | 28w½ | 11s0 | 29w1 | 16s½ | 26w1 | 13s0 | 22w1 | 27s1 | 20w1 | 1w0 | 2s0 | 7 |
13 | Notegger Peter | 1896 | AUT | 17s1 | 41w1 | 4s0 | 23w0 | 33s1 | 10w0 | 11s1 | 12w1 | 5s0 | 24w1 | 7w0 | 14s1 | 1s0 | 7 | |
14 | Budic Mustafa | 1837 | AUT | 12s½ | 24w½ | 10s0 | 41w1 | 2s0 | 32w1 | 18s1 | 20s0 | 17w1 | 16w1 | 3s0 | 13w0 | 29s1 | 7 | |
15 | Halwachs Siegfried | 1727 | AUT | 32s1 | 2w0 | 23s0 | 33w0 | 41s1 | 24w1 | 29s1 | 11w1 | 8w0 | 6s0 | 30s1 | 17w0 | 28s1 | 7 | |
16 | Khachatouri Saro | 1762 | AUT | 41s0 | 17w1 | 37s½ | 32w1 | 23s0 | 12w½ | 27s½ | 19w1 | 28w½ | 14s0 | 29s1 | 7w1 | 3s0 | 7 | |
17 | Rankow Rumen | 1400 | BUL | 13w0 | 16s0 | 44w1 | 35s1 | 31w1 | 22s0 | 28w0 | 26s+ | 14s0 | 19w1 | 26s1 | 15s1 | 5w0 | 7 | |
18 | Gerold Alexander | 1667 | AUT | 44w1 | 7s0 | 8w0 | 27s½ | 34w½ | 38s½ | 14w0 | 33s1 | 11s1 | 23w1 | 21s0 | 28w½ | 30s1 | 7 | |
19 | Reif Gerold | 1492 | GER | 34w1 | 5s0 | 26w0 | 29s0 | 27w0 | 43s1 | 33w1 | 16s0 | 40w1 | 17s0 | 35w1 | 37s+ | 25s1 | 7 | |
20 | Rigg Hans | 1892 | AUT | 33s1 | 37w1 | 1s0 | 21w0 | 24s1 | 9w0 | 30s1 | 14w1 | 7s0 | 29w1 | 12s0 | 25w½ | 11s0 | 6,5 | |
21 | Greussing Stefan | 1815 | AUT | 42w1 | 6s0 | 29w1 | 20s1 | 22w1 | 4s0 | 7w0 | 8s0 | 27w0 | 32s1 | 18w1 | 24s½ | 9w0 | 6,5 | |
22 | Koch Helmuth Dr. | 1818 | AUT | 37s0 | 33w1 | 24s1 | 25w1 | 21s0 | 17w1 | 23s½ | 9w0 | 12s0 | 30w1 | 10s0 | 11w0 | 31w1 | 6,5 | |
23 | Yilmaz Utku | 1600 | AUT | 7w0 | 44s1 | 15w1 | 13s1 | 16w1 | 5s0 | 22w½ | 28s0 | 6w0 | 18s0 | 11s0 | 36w1 | 37s+ | 6,5 | |
24 | Mauthner Martin DI | 1796 | AUT | 8w½ | 14s½ | 22w0 | 38s1 | 20w0 | 15s0 | 41w1 | 36s1 | 34w1 | 13s0 | 37w+ | 21w½ | 10s0 | 6,5 | |
25 | Stadelmann Markus | 1631 | AUT | 39w0 | 40s1 | 38w1 | 22s0 | 26w0 | 29s0 | 32w1 | 30s0 | 36w1 | 34s1 | 27w1 | 20s½ | 19w0 | 6,5 | |
26 | Panaguiton Ritchel | 1770 | PHI | 1s0 | 36w1 | 19s1 | 10w0 | 25s1 | 2w0 | 12s0 | 17w- | 38w1 | 35s1 | 17w0 | 29w0 | 40s1 | 6 | |
27 | Harbas Asim | 1529 | AUT | 3s0 | 10w0 | 36s1 | 18w½ | 19s1 | 37w½ | 16w½ | 34s½ | 21s1 | 12w0 | 25s0 | 30w0 | 38s1 | 6 | |
28 | Graier Hubert | 1553 | AUT | 43s1 | 4w0 | 12s½ | 37w0 | 32s½ | 33w1 | 17s1 | 23w1 | 16s½ | 9w0 | 8w0 | 18s½ | 15w0 | 6 | |
29 | Kozissnik Christian | 1603 | AUT | 4s0 | 43w1 | 21s0 | 19w1 | 12s0 | 25w1 | 15w0 | 31s1 | 35w1 | 20s0 | 16w0 | 26s1 | 14w0 | 6 | |
30 | Hofer Maximilian | 1634 | AUT | 6w0 | 42s½ | 35w½ | 39s1 | 8w0 | 31s1 | 20w0 | 25w1 | 37s1 | 22s0 | 15w0 | 27s1 | 18w0 | 6 | |
31 | Rankovic Radovan | 1578 | AUT | 36s1 | 1w0 | 41s1 | 3w0 | 17s0 | 30w0 | 42s1 | 29w0 | 39s1 | 37w0 | 38s1 | 32w1 | 22s0 | 6 | |
32 | Burtscher Emilio | 1330 | AUT | 15w0 | 35s½ | 34w1 | 16s0 | 28w½ | 14s0 | 25s0 | 42w1 | 41s1 | 21w0 | 43w1 | 31s0 | 39w1 | 6 | |
33 | Hofer Martin | 1514 | AUT | 20w0 | 22s0 | 42w1 | 15s1 | 13w0 | 28s0 | 19s0 | 18w0 | 44s1 | 39w1 | 36s½ | 40w½ | 43s1 | 6 | |
34 | Weh Ludwig Dr. | 1391 | AUT | 19s0 | 11w½ | 32s0 | 43w1 | 18s½ | 35s½ | 38w1 | 27w½ | 24s0 | 25w0 | 40s0 | 44w1 | 42w1 | 6 | |
35 | Ahmadi Milad | 1278 | AUT | 2s0 | 32w½ | 30s½ | 17w0 | 36s1 | 34w½ | 39s1 | 37w½ | 29s0 | 26w0 | 19s0 | 41w½ | 44s1 | 5,5 | |
36 | Rumpold Michael | 907 | AUT | 31w0 | 26s0 | 27w0 | 44s1 | 35w0 | 40s1 | 43w1 | 24w0 | 25s0 | 42s1 | 33w½ | 23s0 | 41w1 | 5,5 | |
37 | Feeberger Otmar | 1469 | AUT | 22w1 | 20s0 | 16w½ | 28s1 | 11w½ | 27s½ | 6w0 | 35s½ | 30w0 | 31s1 | 24s- | 19w- | 23w- | 5 | |
38 | Steinlechner Josef | 1429 | AUT | 10s1 | 3w0 | 25s0 | 24w0 | 43s1 | 18w½ | 34s0 | 39w½ | 26s0 | 44w1 | 31w0 | 42s1 | 27w0 | 5 | |
39 | Rumpold Lena | 1043 | AUT | 25s1 | 9w0 | 11s0 | 30w0 | 40s1 | 42w½ | 35w0 | 38s½ | 31w0 | 33s0 | 44s1 | 43w1 | 32s0 | 5 | |
40 | Pichler Clemens | 1492 | AUT | 9s0 | 25w0 | 43s0 | 42s1 | 39w0 | 36w0 | 44s1 | 41w1 | 19s0 | 11w0 | 34w1 | 33s½ | 26w0 | 4,5 | |
41 | Reif Karla | 1161 | GER | 16w1 | 13s0 | 31w0 | 14s0 | 15w0 | 44w1 | 24s0 | 40s0 | 32w0 | 43s1 | 42w½ | 35s½ | 36s0 | 4 | |
42 | Reif Richard | 1239 | GER | 21s0 | 30w½ | 33s0 | 40w0 | 44s1 | 39s½ | 31w0 | 32s0 | 43w1 | 36w0 | 41s½ | 38w0 | 34s0 | 3,5 | |
43 | Köchl Daniel | 0 | AUT | 28w0 | 29s0 | 40w1 | 34s0 | 38w0 | 19w0 | 36s0 | 44w1 | 42s0 | 41w0 | 32s0 | 39s0 | 33w0 | 2 | |
44 | Reif Ludwig | 800 | GER | 18s0 | 23w0 | 17s0 | 36w0 | 42w0 | 41s0 | 40w0 | 43s0 | 33w0 | 38s0 | 39w0 | 34s0 | 35w0 | 0 |
Das Blitz am See kann leider 2023 nicht stattfinden...
Blitz am See 2020
Großzügiges Ambiente wie immer...
Turniersieger 2020: Johannes Mundorf
Endstand Blitz am See 2020
Endstand Blitz am See 2018
Endstand Blitz am See 2014
Foto von 2018
Blitz am See 2018 in Bregenz
Endtabelle nach 11 Runden
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | Pkt. | |
1 | IM | Dobosz Henryk | 2390 | POL | 14s1 | 7w1 | 5s1 | 16w½ | 4s1 | 12w1 | 2s1 | 3w1 | 9s1 | 6w1 | 8s1 | 10,5 |
2 | Greussing Stefan | 1824 | AUT | 32s1 | 5w0 | 26s1 | 10w1 | 3s1 | 4w1 | 1w0 | 9s0 | 13w1 | 7s1 | 12s1 | 8 | |
3 | NM | Bezler Rainer Mag. | 2195 | AUT | 9w1 | 6s1 | 16w0 | 21s1 | 2w0 | 17s1 | 13w1 | 1s0 | 4w1 | 11s1 | 5w½ | 7,5 |
4 | Maier Peter | 2053 | AUT | 26s1 | 25w1 | 12s1 | 8s1 | 1w0 | 2s0 | 6w1 | 5w½ | 3s0 | 19s1 | 7w1 | 7,5 | |
5 | Heinrici Simon | 2095 | AUT | 30w1 | 2s1 | 1w0 | 17s1 | 13w½ | 8s1 | 16w1 | 4s½ | 7w0 | 12w1 | 3s½ | 7,5 | |
6 | Khachatouri Saro | 1903 | AUT | 15s1 | 3w0 | 30s1 | 12w0 | 28s1 | 18w1 | 4s0 | 22w1 | 10s1 | 1s0 | 13w1 | 7 | |
7 | MK | Kranz Armin | 2051 | AUT | 22w1 | 1s0 | 13w½ | 9s1 | 11w½ | 21s1 | 8w1 | 12w½ | 5s1 | 2w0 | 4s0 | 6,5 |
8 | Pleyer Felix | 2128 | GER | 28s1 | 23w1 | 10s1 | 4w0 | 16s1 | 5w0 | 7s0 | 17w1 | 12s½ | 9w1 | 1w0 | 6,5 | |
9 | Kienböck Benjamin | 1634 | AUT | 3s0 | 18w½ | 15s1 | 7w0 | 23s1 | 28w1 | 24s1 | 2w1 | 1w0 | 8s0 | 19w1 | 6,5 | |
10 | Planatscher Alois | 2054 | GER | 19w1 | 17s1 | 8w0 | 2s0 | 14w1 | 16s0 | 25w1 | 11s½ | 6w0 | 22s1 | 21s1 | 6,5 | |
11 | Dombrowski Marek | 1501 | POL | 16w0 | 29s1 | 31w1 | 13s½ | 7s½ | 19w1 | 12s0 | 10w½ | 17s1 | 3w0 | 18s1 | 6,5 | |
12 | MK | Heilinger Dietmar | 2124 | AUT | 20w1 | 21s1 | 4w0 | 6s1 | 22w1 | 1s0 | 11w1 | 7s½ | 8w½ | 5s0 | 2w0 | 6 |
13 | Laske Erich | 2093 | AUT | 18s½ | 14w1 | 7s½ | 11w½ | 5s½ | 22w1 | 3s0 | 16w1 | 2s0 | 21w1 | 6s0 | 6 | |
14 | Dadic Ramiz | 1731 | AUT | 1w0 | 13s0 | 29w1 | 26s1 | 10s0 | 27w1 | 19s0 | 18w0 | 33s1 | 25w1 | 23s1 | 6 | |
15 | Berteit Peter | 1575 | GER | 6w0 | 20s½ | 9w0 | 29s1 | 19w0 | -1 | 23s0 | 32w1 | 22s1 | 18w½ | 24s1 | 6 | |
16 | Neidlinger Markus | 2115 | GER | 11s1 | 24w1 | 3s1 | 1s½ | 8w0 | 10w1 | 5s0 | 13s0 | 19w0 | 23w½ | 17s½ | 5,5 | |
17 | Feistauer Dirk | 1819 | GER | 31s1 | 10w0 | 25s1 | 5w0 | 24s1 | 3w0 | 18s1 | 8s0 | 11w0 | -1 | 16w½ | 5,5 | |
18 | Pfanner Tobias | 1804 | GER | 13w½ | 9s½ | 21w0 | 31s1 | 20w1 | 6s0 | 17w0 | 14s1 | 27w1 | 15s½ | 11w0 | 5,5 | |
19 | Wintschnigg Urs | 1718 | AUT | 10s0 | 32w1 | 23s½ | 24w0 | 15s1 | 11s0 | 14w1 | 30w1 | 16s1 | 4w0 | 9s0 | 5,5 | |
20 | Seebacher Stefan Dr. | 1559 | AUT | 12s0 | 15w½ | 28s0 | 27w1 | 18s0 | 23w0 | -1 | 29s1 | 25w0 | 32w1 | 26s1 | 5,5 | |
21 | Dorner Günther | 1848 | AUT | 27s1 | 12w0 | 18s1 | 3w0 | 30s1 | 7w0 | 22s0 | 23w1 | 24s1 | 13s0 | 10w0 | 5 | |
22 | Yilmaz Utku | 1594 | AUT | 7s0 | 28w1 | 24s1 | 23w1 | 12s0 | 13s0 | 21w1 | 6s0 | 15w0 | 10w0 | -1 | 5 | |
23 | Mauthner Martin DI | 1832 | AUT | 29w1 | 8s0 | 19w½ | 22s0 | 9w0 | 20s1 | 15w1 | 21s0 | 28w1 | 16s½ | 14w0 | 5 | |
24 | Alge Wolfgang | 1822 | AUT | 33w1 | 16s0 | 22w0 | 19s1 | 17w0 | 26s1 | 9w0 | 25s1 | 21w0 | 27s1 | 15w0 | 5 | |
25 | Sandholzer Gebhard | 1450 | AUT | 34s+ | 4s0 | 17w0 | 28w0 | 33s1 | 30w1 | 10s0 | 24w0 | 20s1 | 14s0 | 31w1 | 5 | |
26 | Staresina Mirko | 1627 | GER | 4w0 | 33s1 | 2w0 | 14w0 | 32s1 | 24w0 | 29s1 | 27s0 | 31w1 | 30s1 | 20w0 | 5 | |
27 | Yilmaz Ismail | 1337 | AUT | 21w0 | 30s0 | 33w1 | 20s0 | 31w1 | 14s0 | 28s1 | 26w1 | 18s0 | 24w0 | 32w1 | 5 | |
28 | Steinlechner Josef | 1578 | AUT | 8w0 | 22s0 | 20w1 | 25s1 | 6w0 | 9s0 | 27w0 | -1 | 23s0 | 33w1 | 29s½ | 4,5 | |
29 | Vallaster Leon | 987 | AUT | 23s0 | 11w0 | 14s0 | 15w0 | -1 | 33s1 | 26w0 | 20w0 | 32s1 | 31s1 | 28w½ | 4,5 | |
30 | Wagner Sebastian | 1343 | AUT | 5s0 | 27w1 | 6w0 | 32s1 | 21w0 | 25s0 | 31w1 | 19s0 | -1 | 26w0 | 33s0 | 4 | |
31 | Knümann Peter | 0 | AUT | 17w0 | -1 | 11s0 | 18w0 | 27s0 | 32w1 | 30s0 | 33w1 | 26s0 | 29w0 | 25s0 | 3 | |
32 | Bucker Raphael | 802 | AUT | 2w0 | 19s0 | -1 | 30w0 | 26w0 | 31s0 | 33w1 | 15s0 | 29w0 | 20s0 | 27s0 | 2 | |
33 | Bucker Tatjana | 800 | AUT | 24s0 | 26w0 | 27s0 | -1 | 25w0 | 29w0 | 32s0 | 31s0 | 14w0 | 28s0 | 30w1 | 2 | |
34 | Heinritz Dietmar Mag. | 1881 | AUT | 25w- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |